ROUTE HOMMES 2013
CHAMPIONS NATIONAUX ROUTE 2013
DATE | PAYS | NOMS PRENOMS | CATEGORIE | EQUIPE |
10/01 | AUSTRALIE (Criterium) | MEYER Cameron | ELITE | |
10/01 | AUSTRALIE (Criterium) | LINFIELD Bradley | U23 | |
12/01 | AUSTRALIE | KERBY Jordan | U23 | |
13/01 | AUSTRALIE | DURBRIDGE Luke | ELITE | |
13/01 | SIERRA LEONE | THORLEY Mohamed | ELITE | |
13/01 | URUGUAY | ARACHICHU Nicolas | ELITE | |
13/01 | URUGUAY | GONZALEZ SUAREZ Diego Fernando | ESPOIR | |
13/01 | URUGUAY | MOREIRA Mauricio | JUNIOR | |
13/01 | NOUVELLE ZELANDE | ROULSTON Hayden | ELITE | |
13/01 | NOUVELLE ZELANDE | ORAM James | U23 | |
02/03 | AFRIQUE DU SUD | THOMSON Jay Robert | ELITE | MTN QHUBEKA |
03/03 | AFRIQUE DU SUD | MEINTJES Louis | ESPOIR | MTN QHUBEKA |
03/03 | NAMIBIE | DROBISCH Till | ELITE | |
15/03 | ASIE | PERNEBEKOV Yerlan | JUNIOR | KAZAKSTAN |
17/03 | ARGENTINE | JUAREZ VERON Gabriel N | ELITE | |
17/03 | ARGENTINE | MARTINEZ Cristian Anders | ESPOIR | |
07/04 | MEXIQUE | MORENO Jorge Armando | JUNIOR | |
20/04 | COLOMBIE | GOMEZ ORTIZ Ronald Yesid | ESPOIR | |
21/04 | COLOMBIE | PEDRAZA MORALES Walter Fernando | ELITE | EPM UNE |
21/04 | REPUBLIQUE DOMINICAINE | REYES Elvis | JUNIOR | |
21/04 | REPUBLIQUE DOMINICAINE | CABRERA Dawri | DEBUTANT | |
30/04 | LESOTHO | KHANTSI Teboho | ELITE | |
26/05 | COSTARICA | HERRERA Bryan | DEBUTANT | |
26/05 | BELGIQUE | BIERMANS Jenthe | JUNIOR | |
27/05 | ETATSUNIS | RODRIGUEZ Fred | ELITE | JELLY BELLY P/B KENDA |
29/05 | FRANCE POLICE | DAENINCK Benoît | CC NOGENT SUR OISE | |
01/06 | AUTRICHE (EN CÔTE) | ZOIDL Riccardo | ELITE | T GOURMETFEIN SIMPLON |
02/06 | DANEMARK | HANSEN Lasse Norman | ESPOIRS | BLUE WATER CYCLING |
02/06 | ERYTHREE | TESHOME HAGOS Meron | ELITE | |
08/06 | SUISSE | PELLAUD Simon | ESPOIR | TEAM MACA LOCA SCOTT |
09/06 | BOLIVIE | CAMPERO VILLARROEL Piter | ESPOIR | |
09/06 | FRANCE MASTERS | LEGROS Philippe | 30-34 | VCC MORTEAU MONTBENOÎT |
09/06 | FRANCE MASTERS | LOLLIEROU Erwann | 35-39 | CS DAMMARIE LES LYS |
09/06 | FRANCE MASTERS | KERNEIS Anthony | 40-44 | VC SCAËR |
09/06 | FRANCE MASTERS | THILLOY Jean Claude | 45-49 | VS HAM CYCLISME |
09/06 | FRANCE MASTERS | MILLOUR Hubert | 50-54 | VS PLABENNEC |
09/06 | FRANCE MASTERS | DALIBARD Philippe | 55-59 | LAVAL CYCLISME 53 |
09/06 | FRANCE MASTERS | POSNIC Christian | 60-64 | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
09/06 | FRANCE MASTERS | OLIVE André | 65-69 | VELO CONCEPT PROVENCE |
09/06 | FRANCE MASTERS | MARZIN Joseph | +70 | CAP SIZUN CYCLISTE |
14/06 | ALGERIE | CHAABANE Hichem | ELITE | VELO CLUB SOVAC |
14/06 | ALGERIE | BETIRA Mouadh | ESPOIR | |
16/06 | ALLEMAGNE | SALMON Martin Alexander | DEBUTANT | |
16/06 | ALLEMAGNE | KÖNIG Marco | JUNIOR | |
21/06 | AZERBAIDJAN | JABRAYILOV Samir | ELITE | |
21/06 | ESPAGNE | GONZALEZ SALAS Mario | ESPOIR | |
21/06 | ESTONIE | KALF Steven | JUNIOR | |
21/06 | TURQUIE | DAKIREI Nazim | ELITE | |
21/06 | TURQUIE | DALKAN Onur | JUNIOR | |
22/06 | CANADA | BELL Zachary | ELITE | CHAMPION SYSTEM PRO CT |
22/06 | ESTONIE | TAARAMAE Rein | ELITE | COFIDIS SULUTIONS CREDITS |
22/06 | HONGRIE | LOVASSY Krisztian | ELITE | |
22/06 | ITALIE | SANTAROMITA Ivan | ELITE | BMC RACING TEAM |
22/06 | ITALIE | ZORDAN Andrea | ESPOIR | ZALF EUROMOBIL FIOR |
22/06 | KAZAKSTAN | DYACHENKO Alexsandr | ELITE | ASTANA PRO TEAM |
22/06 | LETTONIE | SARAMOTINS Aleksejs | ELITE | IAM CYCLING |
22/06 | MALAISIE (PERLIS) | MAT AMIN Mohamed Stahrul | ELITE | |
22/06 | MAROC (IFRANE) | SAADOUNE Abdelatif | ELITE | |
22/06 | SERBIE (KRALJEVO) | STEVIC Ivan | ELITE | TUSNAD CYCLING TEAM |
22/06 | SUISSE | MÜLLER Patrick | JUNIOR | |
23/06 | ALLEMAGNE | GREIPEL André | ELITE | LOTTO BELISOL |
23/06 | AUTRICHE | ZOIDL Riccardo | ELITE | T GOURMEITFEIN SIMPLON |
23/06 | BELARUS | KRASILNIKAU Andrei | ELITE | AVC AIX EN PROVENCE |
23/06 | BELGIQUE | DEVOLDER Stijn | ELITE | RADIOSHACK LEOPARD |
23/06 | BELIZE | POPE Byron | ELITE | |
23/06 | BURKINA FASSO | YAMEOGO Hamidou | ELITE | |
23/06 | CROATIE | KISERLOVSKI Robert | ELITE | RADIOSHACK LEOPARD |
23/06 | DANEMARK | MORKOV Michael | ELITE | TEAM SAXO TINKOFF |
23/06 | ESPAGNE | HERRADA LOPEZ Jésus | ELITE | MOVISTAR TEAM |
23/06 | FRANCE | VICHOT Arthur | ELITE | FDJ |
23/06 | GEORGIE | NAREKLISHVILI Giorgi | ELITE | |
23/06 | GRECE | TAMOURIDIS Ioannis | ELITE | EUSKALTEL EUSKADI |
23/06 | HONGRIE | LOVASSY Krisztian | ELITE | UTENSILNORD ORA24EU |
23/06 | IRAN | MIZBANI Ghader | ELITE | TABRIZ PETROCHIMICAL TEAM |
23/06 | IRLANDE | BRANNEIER Matthew | ELITE | CHAMPION SYSTEM PRO CT |
23/06 | ITALIE | COLONNA Paolo | ELITE S/CONTRAT | |
23/06 | ITALIE | TRIPPI Matteo | JUNIOR | |
23/06 | JAPON | ARASHIRO Yukiya | ELITE | TEAM EUROPCAR |
23/06 | LITUANIE | VAITKUS Tomas | ELITE | ORICA GREENEDGE |
23/06 | LUXEMBOURG | JUNGELS Bob | ELITE | RADIOSHACK LEOPARD |
23/06 | LUXEMBOURG | WIRTGEN Tom | JUNIOR | |
23/06 | MEXIQUE | LEMUS DAVILA Luis Enrique | ELITE | |
23/06 | MOLDAVIE | BRAICO Alexandr | ELITE | TUSNAD CYCLING TEAM |
23/06 | NORVEGE | HUSHOVD Thor | ELITE | BMC RACING TEAM |
23/06 | PAYS BAS | HOOGERLAND Johnny | ELITE | VACANSOLEIL DCM PRO C |
23/06 | POLOGNE | KWIATKOWSKI Michal | ELITE | OMEGA PHARMA QUICK STEP |
23/06 | PORTUGAL | BRANDAO Joni | ELITE | EFAPEL GLASSDRIVE |
23/06 | REPUBLIQUE DE COREE | JUNG Ji Min | ELITE | KSPO |
23/06 | REPUBLIQUE TCHEQUE | BARTA Jan | ELITE | TEAM NETAPP ENDURA |
23/06 | ROYAUME UNI | CAVENDISH Mark | ELITE | OMEGA PHARMA QUICK STEP |
23/06 | RUSSIE | ISAICHEV Vladimir | ELITE | KATUSHA |
23/06 | RUSSIE | KUZNETSOV Igor | JUNIOR | |
23/06 | RWANDA | HATEGAKA Gasore | ELITE | |
23/06 | SLOVAQUIE | SAGAN Peter | ELITE | CANNONDALE |
23:06 | SLOVENIE | PIBERNIK Luka | ELITE | RADENSKA |
23/06 | SUEDE | OLSSON Michael | ELITE | TEAMPEOPLE4YOU UNAAS C |
23/06 | SUISSE | SCHÄR Michael | ELITE | BMC RACING TEAM |
23/06 | UKRAINE | KOSTYUK Denis | ELITE | KOLSS CYCLING TEAM |
23/06 | UZBEKISTAN | HALMURATOV Muradjan | ELITE | |
23/06 | VENEZUELA | BECCERA Eduin | ELITE | |
29/06 | ANGOLA | SILVA Igor Alberto | ELITE | |
29/06 | ISRAËL | DOLINYuval | ELITE | |
29/06 | ISRAËL | GOLDSTEIN Omer | JUNIOR | |
30/06 | FINLANDE | VEIKKANEN Jussi | ELITE | FDJ.FR |
30/06 | GABON | TCHOUTA Cédric | ELITE | |
30/06 | GABON | LEKIBI Randy | JUNIOR | |
30/06 | GUYANA (GEORGETOWN) | JEFFREY Raynauth | ELITE | |
30/06 | HONG - KONG | CHEUNG King Wai | ELITE | TEAM HONG KONG CHINA |
30/06 | HONG - KONG | LEUNG Ka Yu | JUNIOR | |
30/06 | MACEDOINE | DIMEVSKI Predrag | ELITE | |
30/06 | MAURICE (CUREPIPE) | PHARMASSE Steward | ELITE | |
30/06 | PANAMA (PENOMOME) | RIOS Javier | ELITE | |
30/06 | THAILANDE | LIPHONGYU Nawuti | ELITE | |
30/06 | TUNISIE | CHTIOUI Rafaa | ELITE | |
30/06 | TUNISIE | FATNASSI Hamza | JUNIOR | |
21/07 | PEROU | MUCHA YAGILLO César | ELITE | |
21/07 | PEROU | GAMERO ZÜNIGA Alonso Miguel | ESPOIR | |
21/07 | PEROU | TAPIA LANDA Renato José | JUNIOR | |
21/07 | SURINAME | RICKETSMoses | ELITE | |
21/07 | SURINAME | RANDIJTSINGH Joshua | JUNIOR | |
26/07 | COLOMBIE | MONTOYA Javier | DEBUTANT | |
27/07 | ETATS UNIS | YOUNG Eric | ELITE | ROUTE CRITERIUM |
28/07 | BELGIQUE | WEEMAES Sasha | DEBUTANT 1ERE ANNEE | |
28/07 | BELGIQUE | SNYERS Jari | DEBUTANT 2EME ANNEE | |
23/08 | FRANCE | GUGLIEHMI Simon | CADET | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME |
24/08 | FRANCE | GESBERT Elie | JUNIOR | ANDEL VELO SPORT |
24/08 | SUISSE EN CÔTE | BRÜHLMANN Simon | JUNIOR | |
24/08 | SUISSE EN CÔTE | BOHLI Tom | ESPOIR | |
24/08 | SUISSE EN CÔTE | BRÜNGGER Nico | ELITE | EKZ RACING TEAM |
25/08 | BELGIQUE | WALLAYS Jens | ESPOIR | OMEGA PHARMA QUICK STEP |
25/08 | BELGIQUE | BAUGNIES Jérôme | ELITE S/CONTRAT | TO WIN JOSAN |
25/08 | ESPAGNE | ARANBURU Alex | JUNIOR | |
25/08 | FRANCE | DASSONVILLE Flavien | ESPOIR | BIGMAT AUBER93 |
07/09 | AUSTRALIE | JACKSON Matthew | DEBUTANT | |
Date de dernière mise à jour : 10/12/2014