ROUTE FEMMES 2013
CHAMPIONNES NATIONALES ROUTE 2013
DATE | PAYS | NOMS PRENOMS | CATEGORIE | EQUIPE |
10/01 | AUSTRALIE (Criterium) | WELLS Kimberly | ELITE | |
AUSTRALIE (Criterium) | KITCHEN Lauren | U23 | ||
12/01 | AUSTRALIE | ELVIN Gracie | ELITE | ORICA AIS |
12/01 | AUSTRALIE | ROPER Emily | U23 | |
12/01 | NOUVELLE ZELANDE | LOWE Courteney | ELITE | |
01/03 | AFRIQUE DU SUD | MOOLMAN Ashleigh | ELITE | LOTTO BELISOL LADIES |
15/03 | ASIE | PANG Yao | JUNIOR | HONG KONG |
17/03 | ARGENTINE | DELGADO Mariela | ELITE | |
07/04 | MEXIQUE | PEREZ Alva Alexa | JUNIOR | |
20/04 | COLOMBIE | VARGAS VILLAMIL Lorena Maria | ELITE | |
26/05 | COSTA RICA | SEGURA Maria José | DEBUTANTE | |
26/05 | BELGIQUE | VAN DER MEUTEN Kaat | JUNIOR | |
26/05 | VENEZUELA | TORRES Maire | JUNIOR | |
27/05 | ETATS UNIS | WILCOXSON Jade | ELITE | OPTUM P/B KELLY BENEFITS |
30/05 | AUTRICHE CRITERIUM | HAHN Jacqueline | ELITE | |
30/05 | AUTRICHE CRITERIUM | SCHILLING Marléne | JUNIOR | |
02/06 | ERYTHREE | KIDANE Wehazit | ELITE | |
09/06 | FRANCE MASTERS | TOUFFET Elodie | 30-34 | UC NANTES ATLANTIQUE |
09/06 | FRANCE MASTERS | GROS Stéphanie | 35-39 | VC VINCENNES |
09/06 | FRANCE MASTERS | CADOL Nathalie | 40-44 | VC PAYS DE LAMBALLE |
09/06 | FRANCE MASTERS | MEUNIER Catherine | 45-49 | AVC AIX |
09/06 | FRANCE MASTERS | DURU Clothilde | 50-54 | ESC MEAUX |
09/06 | FRANCE MASTERS | MASSON Paulette | 60-64 | VC CHÂTEAU GONTIER |
16/06 | ALLEMAGNE | OSTLER Lena | DEBUTANTE | |
16/06 | ALLEMAGNE | KNAUER Anna | JUNIOR | |
21/06 | CANADA | NUMAINVILLE Joëlle | ELITE | OPTUM P/B KELLY BENEF S |
21/06 | ESTONIE (TALLINN) | RIST Lisi | ELITE | SC MICHELA FANINI ROX |
22/06 | ALLEMAGNE | WORRACK Trixi | ELITE | SPECIALIZED LULULEMON |
22/06 | DANEMARK | VALLIN Kamilla | ELITE | |
22/06 | ESPAGNE (BEMBIBRE) | SANTESTEBAN GONZALEZ Ane | ELITE | BIZKAIA DURANGO |
22/06 | FRANCE (LANNILIS) | DELZENNE Elise | ELITE | BOURGOGNE PRO DIALOG |
22/06 | FRANCE | BIANNIC Aude | ESPOIR | |
22/06 | IRLANDE | SPATH Mélanie | ELITE | |
22/06 | LUXEMBOURG | MAJERUS Christine | ELITE | SENGERS LADIES CT |
22/06 | PAYS BAS | BRAND Lucinda | ELITE | RABOBANK LIV GIANT |
22/06 | POLOGNE | BUJAK ALICKUN Eugenia | ELITE | |
22/06 | REP TCHEQUE | SABLIKOVA Martina | ELITE | |
22/06 | RUSSIE (SAMARA) | STOLBOVA BUBNENKOVA Svetlana | ELITE | TEAM PRATOMAGNO WOMEN |
22/06 | SUEDE | FAHLIN Emilia | ELITE | HITEC PRODUCTS UCK |
22/06 | SUISSE | SCHWEIZER Doris | ELITE | BEPINK |
23/06 | AUTRICHE | GRAUS Andrea | ELITE | TEAM BIGLA CT |
23/06 | AUTRICHE | RIEGLER Elisabeth | JUNIOR | |
23/06 | BELARUS | AMIALYUNIK Alena | ELITE | BEPINK |
23/06 | BELGIQUE | DE VOCHT Liesbet | ELITE | RABOBANK LIV GIANT |
23/06 | COREE | NA Ah Reum | ELITE | |
23/06 | COSTA RICA | GUILLEN CHAVARRIA Edith | ELITE | |
23/06 | GRANDE BRETAGNE | ARMITSTEAD Elizabeth | ELITE | DOLMANS BOELS CT |
23/06 | ITALIE | MUCCIOLI Dalia | ELITE | BEPINK |
23/06 | JAPON | YONAMINE Eri | ELITE | |
23/06 | LITUANIE | SILINYTE Agne | ELITE | PASTA ZARA COGEAS |
23/06 | NORVEGE | JOHNSEN Cecilie Gotaas | ELITE | HITEC PRODUCTS UCK |
23/06 | SUEDE | KARLSSON Julia | JUNIOR | |
23/06 | VENEZUELA | GARCIA Danielys | ELITE | |
29/06 | FINLANDE | LEPISTO Lotta | ELITE | |
29/06 | ISRAËL | BASH Paz | ELITE | |
29/06 | ISRAËL | ENGELMAIR Nuret | JUNIOR | |
30/06 | ANTIGUA ET BERBUDA | BUTLER Tamiko | ELITE | |
30/06 | BRESIL | FERREIRA SILVA Luciene | ELITE | |
30/06 | CROATIE | FERENCIC Antonela | ELITE | |
30/06 | EL SALVADOR | PIERRE Iris | ELITE | |
30/06 | HONG - KONG | WONG Wan Yiu Jamie | ELITE | CHINA CHONGMING GIANT PC |
30/06 | HONG - KONG | PANG Yao | JUNIOR | |
30/06 | MACEDOINE | KOSTOVA Rosica | ELITE | |
30/06 | THAÏLANDE | BOONSAWAT Panuwaraporn | ELITE | |
21/07 | SURINAME | BURNET Zulekha | ELITE | |
26/07 | COLOMBIE | LOPEZ Daniela | DEBUTANTE | |
27/07 | ETATS UNIS CRITERIUM | POWERS Alison | ELITE | NOW AND NOVARTIS FOR MS |
28/07 | BELGIQUE | DRUYTS Lenny | DEBUTANTE | |
23/08 | FRANCE | COPPONI Clara | MINIME CADETTE | VC ST ANTOINE LA GAVOTTE |
24/08 | FRANCE | PERRY Laura | JUNIOR | CC ETUPES |
24/08 | SUISSE EN CÔTE | MAZZOTTA Riccarda | ELITE | |
07/09 | AUSTRALIE | MC KINNIREY Danielle | DEBUTANTE | |
Date de dernière mise à jour : 10/12/2014