CLM FEMMES 2016
CHAMPIONNES NATIONALES CLM 2016
DATEx | PAYSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | NOMSPRENOMSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CATEGORIESxxxxxxxxx | EQUIPESxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
07/01 | AUSTRALIE | GARFOOT Katrin | ELITE | |
07/01 | AUSTRALIE | ROPER Emily | ESPOIR | |
08/01 | NOUVELLE ZELANDE | BUCHANAN Rushlee | ELITE | |
08/01 | NOUVELLE ZELANDE | CATTERICK Georgia | ESPOIR | |
05/02 | NAMIBIE | ADRIAN Vera | ELITE | |
05/02 | NAMIBIE | GROSSMANN Steffanie | JUNIOR | |
05/02 | NAMIBIE | MACKENSEN Tanya | DEBUTANT | |
11/02 | AFRIQUE DU SUD | VENTER Juanita | ELITE | |
11/02 | AFRIQUE DU SUD | BENSON Lynette | JUNIOR | |
11/02 | AFRIQUE DU SUD | KEEP Tiffany | DEBUTANT | |
18/02 | COLOMBIE | SANABRIA SÁNCHEZ Ana Christina | ELITE | |
24/02 | INDE | SATPUTE Rutuja | ELITE | |
24/02 | INDE | GUGAD Megha | JUNIOR | |
11/03 | ARGENTINE | YAPURA PLAZA Anabel Maria Fernanda | JUNIOR | |
24/03 | CHILI | VILLALON SÀNCHEZ Aranza | ELITE | |
24/03 | CHILI | SEPULVEDA PEÑALOZA Khamila | JUNIOR | |
15/04 | ARGENTINE | PILZ Estefania Sibila | ELITE | |
22/04 | AZERBAÏDJAN | PAVLUKHINA Olena | ELITE | BTC CITY LJUBLJANA |
23/04 | VENEZUELA | BURGOS Mariel | JUNIOR | |
23/04 | VENEZUELA | PACHECO Wilmarys | DEBUTANT | |
01/05 | BELGIQUE | KOPECKY Lotte | ESPOIR | LOTTO SOUDAL LADIES |
01/05 | BELGIQUE | BEX Nathalie | JUNIOR | |
01/05 | BELGIQUE | BOSSUYT Shari | DEBUTANT | |
04/05 | CHYPRE | CHRISTOFOROU Antri | ELITE | |
04/05 | CHYPRE | DEMOSTHENOUS Natali | JUNIOR | |
07/05 | BOLIVIE | SARABIA Sharon | ELITE | |
07/05 | PARAGUAY | MARINA ESPINOLA Agua | ELITE | |
07/05 | PARAGUAY | GÓMEZ Lourdes | JUNIOR | |
22/05 | SINGAPOUR | CHAN Dinah | ELITE | |
27/05 | ETATS UNIS | SMALL Carmen | ELITE | CERVELO BIGLA PRO CYCLING TEAM |
29/05 | MACEDOINE | ANTOVSKA Anyeta | ELITE | |
01/06 | COLOMBIE | DUEÑAS Yesi Tatiana | JUNIOR | |
03/06 | MALAISIE | PHANG Grace | ELITE | |
03/06 | MALAISIE | SHAIFUL HISHAM Ezzatie Fifiyana Shazwanie | JUNIOR | |
05/06 | ANTIGUA ET BARBUDA | BUTLER Tamiko | ELITE | DROPS CYCLING TEAM |
05/06 | ANTIGUA ET BARBUDA | WINTER Tiffany | JUNIOR | |
09/06 | ETHIOPIE | KELIL Eyerusalem | ELITE | SC MICHELA FANINI |
09/06 | ETHIOPIE | GEBRETSADIK Tsehaynesh | JUNIOR | |
10/06 | SLOVENIE | PINTAR Ursa | ELITE | BTC CITY LJUBLJANA |
10/06 | SLOVENIE | KERPAN Katja | JUNIOR | |
17/06 | BELIZE | THOMPSON Alicia | ELITE | |
18/06 | COSTA RICA | MONTERO Monica | JUNIOR | |
18/06 | COSTA RICA | CASTILLO Alina | DEBUTANT | |
18/06 | ISRAËL | PAZ Bash | ELITE | |
18/06 | ISRAËL | FISHMAN Roni | JUNIOR | |
18/06 | PAYS BAS | WIEBES Lorena | JUNIOR | |
18/06 | PAYS BAS | UNEKEN Lonneke | DEBUTANT | |
19/06 | GUATEMALA | GUILLÉN RIVERA Andrea Fernanda | ELITE | |
21/06 | ESTONIE | RIST Liisi | ELITE | |
21/06 | ESTONIE | SIRVEL Merili | JUNIOR | |
21/06 | PAYS BAS | VAN VLEUTEN Annemiek | ELITE | ORICA AIS |
22/06 | CUBA | JUNIOR | ||
22/06 | FINLANDE | LEPISTÖ Lotta | ELITE | CERVELO BIGLA PRO CYCLING TEAM |
22/06 | ITALIE | LONGO BORGHINI Elisa | ELITE | WIGGLE HIGH5 |
22/06 | ITALIE | VIGILIA Alessia | JUNIOR | |
22/06 | KAZAKSTAN | YURAITIS Yekaterina | ELITE | |
22/06 | KAZAKSTAN | AKHMETCHA Rinata | JUNIOR | |
22/06 | LETTONIE | LAIZANE Lija | ELITE | SERVETTO FOOTON |
22/06 | LETTONIE | SIPOVICA Viktorija | JUNIOR | |
22/06 | POLOGNE | NIEWIADOMA Katarzyna | ELITE | RABOLIV WOMEN CYCLING TEAM |
22/06 | SUEDE | JOHANSSON Emma | ELITE | WIGGLE HIGH5 |
22/06 | SUISSE | SCHWEIZER Doris | ELITE | CYLANCE PRO CYCLING |
22/06 | SUISSE | METTRAUX Léna | JUNIOR | |
23/06 | BELARUS | SHARAKOVA Tatsiana | ELITE | |
23/06 | BELGIQUE | DUYCK Ann Sophie | ELITE | TOPSPORT VLAANDEREN ETIXX |
23/06 | COREE DU SUD | LEE Ju Mi | ELITE | |
23/06 | COSTA RICA | MENA SOLANO Milagro | ELITE | |
23/06 | DANEMARK | LUDWIG Cecile Uttrup | ELITE | TEAM BMS BIRN |
23/06 | DANEMARK | EG Simone | JUNIOR | |
23/06 | ESPAGNE | SANCHIS CHAFER Anna | ELITE | WIGGLE HIGH5 |
23/06 | FRANCE | CORDON RAGOT Audrey | ELITE | WIGGLE HIGH5 |
23/06 | HONGRIE | KIRÁLY Mónika | ELITE | SC MICHELA FANINI |
23/06 | HONGRIE | KAPOTT Szonja | JUNIOR | |
23/06 | IRLANDE | TURVEY Anna | ELITE | |
23/06 | NORVEGE | HEINE Vita | ELITE | HITEC PRODUCTS |
23/06 | NORVEGE | ANDERSEN Susanne | JUNIOR | |
23/06 | REPUBLIQUE TCHEQUE | SABLIKOVA Martina | ELITE | |
23/06 | REPUBLIQUE TCHEQUE | SAFAROVA Adela | JUNIOR | |
23/06 | ROYAUME UNI | SIMMONDS Hayley | ELITE | UNITEDHEALTHCARE PRO WONEN'S CT |
23/06 | SLOVAQUIE | VALACHOVÁ Lucia | ELITE | |
23/06 | SLOVAQUIE | SEFCIKOVÁ Martina | JUNIOR | |
23/06 | SUEDE | LUNDMARK Clara | JUNIOR | |
23/06 | UKRAINE | VYSOTSKA Evgeniya | ELITE | |
24/06 | ALLEMAGNE | WORRACK Trixi | ELITE | CANYON SRAM RACING |
24/06 | BRESIL | FERNANDES SILVA Clemilda | ELITE | |
24/06 | CROATIE | RADOTIC Mia | ELITE | BTC CITY LJUBLJANA |
24/06 | CROATIE | PERINOVIC Maja | JUNIOR | |
24/06 | GRECE | TSAVARI ELENI Michali | ELITE | |
24/06 | JAPON | YONAMINE Eri | ELITE | HAGENS BERMAN SUPERMINT PRO CT |
24/06 | JAPON | SHIMOYAMA Misuzu | JUNIOR | |
24/06 | LUXEMBOURG | MAJERUS Christine | ELITE | BOELS DOLMANS CYCLING TEAM |
24/06 | ROUMANIE | COVRIG Ana Maria | ELITE | INPA BIANCHI |
24/06 | RUSSIE | ANTOSHINA Tatiana ? | ELITE | |
24/06 | VENEZUELA | GARCIA BUITRAGO Danielys Del Valle | ELITE | |
25/06 | AUTRICHE | RITTER Martina | ELITE | BTC CITY LJUBLJANA |
25/06 | ERYTHREE | DEBESAI Mossana | ELITE | |
25/06 | ERYTHREE | GHIRMAY Arsema | JUNIOR | |
25/06 | MEXIQUE | LEAL BALDERAS Claudia Verónica | ELITE | |
25/06 | MEXIQUE | RAMIREZ Andrea | JUNIOR | |
25/06 | REPUBLIQUE COOP DU GANAYA | FRASER Claire Louise | ELITE | |
25/06 | REPUBLIQUE DOMINICAINE | MÉNDEZ Natasha | ELITE | |
25/06 | REPUBLIQUE DU SALVADOR | FIGUEROA Ana Lucrecia | ELITE | |
25/06 | REPUBLIQUE DU SALVADOR | LEMUS Gabriela | JUNIOR | |
25/06 | SERBIE | ERIC Jelena | ELITE | BTC CITY LJUBLJANA |
25/06 | SERBIE | VILIM Ivana | JUNIOR | |
28/06 | CANADA | WHITTEN Tara | ELITE | |
28/06 | CANADA | BOILARD Simone | JUNIOR | |
01/07 | AUSTRALIE | GUNNING Jaime | JUNIOR | |
08/07 | ESPAGNE | DEBUTANT | ||
23/07 | AUTRICHE | LOSCHNIGG Marie | DEBUTANT | |
23/07 | AUTRICHE | GRUBER STADLER Hanna | JUNIOR | |
02/09 | AUSTRALIE | EASTWOOD Jemma | DEBUTANT | |
04/09 | ESPAGNE | GARDACHAL Miriam | JUNIOR | |
Date de dernière mise à jour : 01/10/2016